- A+
所属分类:外贸B2C
Payoneer帐户和万事达卡®相关费用 通过本站链接注册Payoneer免入帐费,仅提现1.2%的费用 | |||
项目/卡 | 费用(美元) | 明细 | 说明 |
无卡帐户年费 | 免费 | -- | -- |
有卡帐户年费 | $29.95 | 每张卡 | 每年从卡中余额扣除 |
电汇提现① | 1%-2% | 每次交易 | 新用户2%,详见②说明 |
美元入帐 | 1% | -- | -- |
欧元入帐 | 免费 | -- | -- |
英镑入帐 | 免费 | -- | -- |
日元入帐 | 免费 | -- | -- |
ATM或POS机消费 | 0-$3.15+货币兑换费 | 每次交易 | 当进行取现时 |
替换卡费 | $12.95 | 每张卡 | 一次收费 – 当签发替换卡时 |
- ①:支持人民币、港币结汇,汇率参考中国银行即时“现汇买入价”结算,1-3个工作日汇入您的当地银行帐户。中国银行外汇牌价http://www.boc.cn/sourcedb/whpj/
②:新用户提现费为2%,随累计入账量自动调低提现费,累计不限时间、不限币种:
累计入账50万美元,提现费用降低到1.8%;
累计入账100万美元,提现费用降低到1.5%;
累计入账150万美元,提现费用降低到1.2%;
累计入账300万美元,提现费用降低到1.0%。
您可以选择一种方式赞助本站
赏